Pd(111) 3 layer, sqrt(3x3) + 1 oxygen
 1.0000000
   4.8428140   0.0000000      .0000000
  -2.4214070   4.1939999498  0.0000000
    .0000000    .0000000    14.0000000 
   12  1
sel
cart
            0.000000        0.000000        0.000000        F F F
            2.421407        1.398000        0.000000        F F F
            0.000000        2.796000        0.000000        F F F
           -0.807136        1.398000        2.282924        F F F
            1.614271        2.796000        2.282924        F F F
            1.614271        0.000000        2.282924        F F F
            0.807136        1.398000        4.565849        T T T
           -1.614271        2.796000        4.565849        T T T
            0.807136        4.194000        4.565849        T T T
            0.000000        0.000000        6.848773        T T T
            2.421407        1.398000        6.848773        T T T
            0.000000        2.796000        6.848773        T T T
            1.614271        0.000000        8.000000        T T T
