13_3CO_bridge
    1.00000000000000
    5.40810282936762    0.00000000000000    0.00000000000000
    2.70405141468381    4.68355443651086    0.00000000000000
    0.00000000000000    0.00000000000000   16.62354620422630
  Rh  C   O 
  16   3   3
Direct
    0.90203082284960    0.19715331390928    0.18085328503584
    0.35766488836742    0.22860870714623    0.17440825794800
    0.89820327068902    0.72688540827772    0.17821306134879
    0.45173972566928    0.67025593884915    0.18409156893294
    0.07805920907103    0.41267590253996    0.31461581724677
    0.61913028280927    0.39519531434039    0.30147552450811
    0.09817377110208    0.88150381502744    0.31111934100412
    0.60244264382547    0.89358363911969    0.30758369316238
    0.74875649914454    0.56521669738525    0.43785233437988
    0.25236179829226    0.54223760585344    0.45225706958691
    0.74107326398835    0.05972066501731    0.44277001530486
    0.25163255759001    0.04985572902136    0.44023535402860
    0.90493540303374    0.18753948788968    0.58021399149318
    0.40119792412379    0.21810536654911    0.57968579204981
    0.89353280326165    0.71183939147833    0.61139546597173
    0.41588558294582    0.68669512717919    0.58285372633714
    0.86768305471076    0.72013084354707    0.71279859441200
    0.18784608840669    0.11859461387153    0.67057760225297
    0.46831774518197    0.43088446368136    0.66763604693683
    0.87125629542633    0.66836348546515    0.78182400834712
    0.24100892641458    0.09610722080488    0.73913892351977
    0.45184639554861    0.41687770991987    0.73972999083285
