MgO_B1_defect                                 
   4.24889936800000     
    1.00000000   1.00000000   0.00000000
    0.00000000   1.00000000   1.00000000
    1.00000000   0.00000000   1.00000000
   Mg   O 
    8    7
Direct
   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.50000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000   0.50000000   0.00000000
   0.50000000   0.50000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000   0.50000000
   0.50000000   0.00000000   0.50000000
   0.00000000   0.50000000   0.50000000
   0.50000000   0.50000000   0.50000000
   0.25000000   0.25000000   0.25000000
   0.75000000   0.25000000   0.25000000
   0.25000000   0.75000000   0.25000000
   0.75000000   0.75000000   0.25000000
   0.25000000   0.25000000   0.75000000
   0.75000000   0.25000000   0.75000000
   0.25000000   0.75000000   0.75000000
